Стоимость услуг по Замена тачскрина Acer
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена тачскрина | 60 | 900 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Экран | в наличии на складе | от 2800 |
Можно у специалистов сервиса Acer Russia по многоканальному телефону в Подольске

Дополнительная информация об услуге
Распространенные причины выхода из строя смартфона
Самые часто востребованные услуги по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена порта USB | 45 | 600 |
| Ремонт держателя сим | 60 | 800 |
| Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
| Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
| Замена модуля GPS | 45 | 700 |
| Замена кнопки включения | 45 | 800 |
| Экспресс диагностика | 15 | 0 |
| Ремонт динамика | 30 | 500 |
| Разборка | 45 | 600 |
| Замена платы | 60 | 1300 |
Наше оборудование
Работаем только на современном, новейшем спецоборудовании: паяльные системы ERSA IR550A PLUS с верхним/нижним ИК подогревом; фирменные программаторы; микроскопы; BGA трафареты под любые сокеты.
У нас в большом количестве расходные материалы: BGA шарики; CPU; микросхемы; жесткие диски.